📋 首轮 & 次轮 完整顺位
共60顺位 · 数据更新至2025| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多伦多猛龙 | 安德里亚·巴格纳尼 | PF/C | 2007年最佳新秀,全明星 |
| 2 | 芝加哥公牛 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | PF/C | 7×全明星,最佳二阵 |
| 3 | 夏洛特山猫 | 亚当·莫里森 | SF | 新秀一阵,因伤早退 |
| 4 | 波特兰开拓者 | 泰勒斯·托马斯 | PF | 身体素质劲爆,发展联盟 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 谢尔登·威廉姆斯 | PF | 蓝领内线,效力7季 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 布兰登·罗伊 | SG | 3×全明星,最佳二阵,黄曼巴 |
| 7 | 波士顿凯尔特人 | 兰迪·弗耶 | PG/SG | 新秀一阵,10季老兵 |
| 8 | 休斯顿火箭 | 鲁迪·盖伊 | SF | 全明星,最佳新秀一阵 |
| 9 | 金州勇士 | 帕特里克·奥布莱恩特 | C | 角色球员,辗转4队 |
| 10 | 西雅图超音速 | 穆罕默德·希尼 | C | 土耳其内线,未达预期 |
| 11 | 奥兰多魔术 | J.J.雷迪克 | SG | 神射手,13季三分传奇 |
| 12 | 新奥尔良黄蜂 | 希尔顿·阿姆斯特朗 | C | 防守蓝领,6季 |
| 13 | 费城76人 | 赛尔·西姆斯 | PF | 运动型前锋,淡出快 |
| 14 | 犹他爵士 | 罗尼·布鲁尔 | SG/SF | 防守尖兵,2011冠军 |
| 15 | 新奥尔良黄蜂 | 塞德里克·西蒙斯 | SF | 角色球员,3季 |
| 16 | 芝加哥公牛 | 罗德尼·卡尼 | SF | 弹跳惊人,发展联盟 |
| 17 | 印第安纳步行者 | 肖恩·威廉姆斯 | PF | 天赋出众但场外问题 |
| 18 | 华盛顿奇才 | 奥雷克谢·佩切罗夫 | PF | 乌克兰前锋,投射型 |
| 19 | 萨克拉门托国王 | 昆西·杜比 | SG | CBA名宿,得分爆发 |
| 20 | 纽约尼克斯 | 雷纳多·巴尔克曼 | SF | 防守悍将,5季 |
| 21 | 菲尼克斯太阳 | 拉简·隆多 | PG | 4×全明星,冠军控卫,助攻王 |
| 22 | 新泽西篮网 | 马库斯·威廉姆斯 | PG | 组织型后卫,7季 |
| 23 | 新泽西篮网 | 贾森·史密斯 | PF/C | 空间内线,12季 |
| 24 | 孟菲斯灰熊 | 凯尔·洛瑞 | PG | 6×全明星,2019冠军 |
| 25 | 克利夫兰骑士 | 香农·布朗 | SG | 扣篮惊艳,7季 |
| 26 | 洛杉矶湖人 | 乔丹·法玛尔 | PG | 2×冠军,速度型后卫 |
| 27 | 菲尼克斯太阳 | 塞尔吉奥·罗德里格斯 | PG | 西班牙魔术师,欧洲巨星 |
| 28 | 达拉斯小牛 | 莫里斯·艾格 | SG | 扣篮王,短暂NBA |
| 29 | 纽约尼克斯 | 马迪·科林斯 | PG | 角色后卫,3季 |
| 30 | 波特兰开拓者 | 乔尔·弗里兰德 | PF | 欧洲内线,3季 |
| 31 | 费城76人 | 詹姆斯·奥古斯丁 | PG | 发展联盟明星 |
| 32 | 休斯顿火箭 | 史蒂夫·诺瓦克 | SF | 三分神射,经典绝杀 |
| 33 | 亚特兰大老鹰 | 所罗门·琼斯 | C | 蓝领中锋 |
| 34 | 波士顿凯尔特人 | 莱恩·鲍威尔 | SG | 角色球员 |
| 35 | 多伦多猛龙 | P.J.塔克 | SF/PF | 防守悍将,2021冠军 |
| 36 | 明尼苏达森林狼 | 克雷格·史密斯 | PF | 内线轮换 |
| 37 | 密尔沃基雄鹿 | 大卫·诺尔 | PF | 短生涯 |
| 38 | 金州勇士 | 丹尼尔·吉布森 | PG | 三分射手,骑士名宿 |
| 39 | 菲尼克斯太阳 | 马库斯·文尼西斯 | SF | 巴西前锋 |
| 40 | 西雅图超音速 | 迈克尔·格拉贝尔 | SF | 法国前锋 |
| 41 | 奥兰多魔术 | 詹姆斯·怀特 | SG | 扣篮机器 |
| 42 | 克利夫兰骑士 | 埃迪·吉尔 | PG | 角色后卫 |
| 43 | 新奥尔良黄蜂 | 贾斯汀·威廉姆斯 | PF | 短效力 |
| 44 | 奥兰多魔术 | 达柳斯·华盛顿 | SG | 发展联盟 |
| 45 | 洛杉矶快船 | 米西·萨卡里迪斯 | C | 希腊中锋 |
* 次轮仅展示部分代表性顺位,完整60顺位可参考官方记录。
选秀经典回顾
2006年选秀诞生了多位全明星及关键角色球员:拉马库斯·阿尔德里奇(2号秀)成为低位大师;布兰登·罗伊(6号秀)被誉为“黄曼巴”,可惜伤病缩短巅峰;首轮末的拉简·隆多(21顺位)与凯尔·洛瑞(24顺位)均成长为冠军控卫;次轮P.J.塔克(35顺位)成为顶级3D。这一届也被称为“后卫遗珠之年”。
顺位价值分析
乐透区(1-14)中,除巴格纳尼状元外,阿尔德里奇、罗伊、盖伊、雷迪克均打出预期。首轮中后段(21-24)涌现出隆多、洛瑞两位全明星,堪称“黄金顺位”。次轮淘宝成功案例:P.J.塔克、史蒂夫·诺瓦克、丹尼尔·吉布森。整体选秀深度在历史中属于中上,尤其后卫人才丰富。
❓ 关于2006选秀的热门问题
1. 2006年选秀状元是谁?他发展符合预期吗?
状元是意大利前锋安德里亚·巴格纳尼。他获得了2007年最佳新秀,并入选过一次全明星,但整体未达到状元统治力,因伤病和防守短板,生涯中后期逐渐边缘化。不过作为首位欧洲状元,仍有标志性意义。
2. 哪一位球员是2006届最大的“遗珠”?
普遍认为是拉简·隆多(21顺位)和凯尔·洛瑞(24顺位)。隆多4次全明星、2次总冠军、3次助攻王;洛瑞6次全明星、2019年猛龙冠军核心。两人均在首轮末被选中,远超其顺位预期。
3. 2006届选秀的整体评价如何?
属于“厚积薄发”型选秀。虽然没有詹姆斯、杜兰特那样的超级巨星,但涌现出多位全明星、冠军拼图和长期首发。阿尔德里奇、罗伊、盖伊、隆多、洛瑞、雷迪克、塔克等人在各自时代都留下深刻印记。从轮换深度看,这届选秀质量相当不错。
4. 次轮秀中有哪些球员后来打出了名堂?
P.J.塔克(35顺位)是顶级防守者,在雄鹿、火箭、76人等队担任关键角色,2021年随雄鹿夺冠。史蒂夫·诺瓦克(32顺位)以三分投射闻名,曾创造单场三分纪录。丹尼尔·吉布森(38顺位)在骑士成为重要射手,2007年随队打进总决赛。



